Classifica F1 2026: piloti, costruttori e risultati
Classifica piloti
Dopo il round 17 di 23
| # | Pilota | Scuderia | Vittorie | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | 8 | 340 |
| 2 | George Russell | Mercedes | 3 | 238 |
| 3 | Lewis Hamilton | Ferrari | 1 | 229 |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 2 | 221 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 1 | 215 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 2 | 201 |
| 7 | Oscar Piastri | McLaren | 0 | 138 |
| 8 | Isack Hadjar | Red Bull | 0 | 97 |
| 9 | Liam Lawson | Red Bull | 0 | 75 |
| 10 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | 0 | 41 |
| 11 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | 0 | 38 |
| 12 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | 0 | 27 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | 0 | 23 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Audi | 0 | 13 |
| 15 | Gabriel Bortoleto | Audi | 0 | 10 |
| 16 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | 0 | 7 |
| 17 | Fernando Alonso | Aston Martin | 0 | 7 |
| 18 | Carlos Sainz | Williams | 0 | 7 |
| 19 | Alexander Albon | Williams | 0 | 5 |
| 20 | Yuki Tsunoda | RB F1 Team | 0 | 1 |
| 21 | Lance Stroll | Aston Martin | 0 | 0 |
| 22 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
| 23 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Classifica costruttori
| # | Scuderia | Vittorie | Pt |
|---|---|---|---|
| 1 | Mercedes | 11 | 578 |
| 2 | Ferrari | 2 | 444 |
| 3 | McLaren | 2 | 339 |
| 4 | Red Bull | 2 | 332 |
| 5 | RB F1 Team | 0 | 100 |
| 6 | Alpine F1 Team | 0 | 68 |
| 7 | Haas F1 Team | 0 | 30 |
| 8 | Audi | 0 | 23 |
| 9 | Williams | 0 | 12 |
| 10 | Aston Martin | 0 | 7 |
| 11 | Cadillac F1 Team | 0 | 0 |
Ultimo Gran Premio
Singapore Grand Prix · Marina Bay ·
| # | Pilota | Scuderia | Tempo o stato | Pt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 1:42:00.785 | 25 |
| 2 | Charles Leclerc | Ferrari | +7.335 | 18 |
| 3 | Andrea Kimi Antonelli | Mercedes | +24.573 | 15 |
| 4 | Lando Norris | McLaren | +40.506 | 12 |
| 5 | Oscar Piastri | McLaren | +49.644 | 10 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | +53.188 | 8 |
| 7 | Liam Lawson | RB F1 Team | +1:21.666 | 6 |
| 8 | Nico Hülkenberg | Audi | +1:23.386 | 4 |
| 9 | George Russell | Mercedes | +1:24.677 | 2 |
| 10 | Isack Hadjar | Red Bull | +1:30.862 | 1 |
| 11 | Pierre Gasly | Alpine F1 Team | +2.171 | 0 |
| 12 | Oliver Bearman | Haas F1 Team | +5.006 | 0 |
| 13 | Esteban Ocon | Haas F1 Team | +25.647 | 0 |
| 14 | Carlos Sainz | Williams | +58.139 | 0 |
| 15 | Arvid Lindblad | RB F1 Team | +1:00.950 | 0 |
| 16 | Fernando Alonso | Aston Martin | +1:14.454 | 0 |
| 17 | Sergio Pérez | Cadillac F1 Team | +20.520 | 0 |
| 18 | Alexander Albon | Williams | Retired | 0 |
| 19 | Valtteri Bottas | Cadillac F1 Team | +17.347 | 0 |
| 20 | Lance Stroll | Aston Martin | Retired | 0 |
| 21 | Franco Colapinto | Alpine F1 Team | Retired | 0 |
| 22 | Gabriel Bortoleto | Audi | Retired | 0 |
Calendario 2026
| Round | Gran Premio | Data | Vincitore |
|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | George Russell | |
| 2 | Chinese Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 3 | Japanese Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 4 | Miami Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 5 | Canadian Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 6 | Monaco Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 7 | Barcelona Grand Prix | Lewis Hamilton | |
| 8 | Austrian Grand Prix | George Russell | |
| 9 | British Grand Prix | Charles Leclerc | |
| 10 | Belgian Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Lando Norris | |
| 12 | Dutch Grand Prix | Lando Norris | |
| 13 | Italian Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 14 | Spanish Grand Prix | Andrea Kimi Antonelli | |
| 15 | Azerbaijan Grand Prix | George Russell | |
| 16 | Bahrain Grand Prix in Malaysia | Max Verstappen | |
| 17 | Singapore Grand Prix | Max Verstappen | |
| 18 | United States Grand Prix | ||
| 19 | Mexico City Grand Prix | ||
| 20 | Brazilian Grand Prix | ||
| 21 | Las Vegas Grand Prix | ||
| 22 | Qatar Grand Prix | ||
| 23 | Abu Dhabi Grand Prix |